00:16
05:18 05:32 05:49
06:05 06:20 06:38 06:51
07:09 07:22 07:35
08:01 08:19 08:37
09:00 09:26 09:48
10:14 10:31 10:53
11:10 11:30 11:49
12:12 12:30 12:50
13:12 13:32 13:50
14:13 14:37 14:42
15:02 15:19 15:46
16:05 16:29 16:50
17:12 17:30 17:54
18:09 18:38 18:52
19:17 19:41
20:02 20:32 20:53
21:21 21:49
22:19 22:46
23:20 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 73 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס